Тип устройствацветное МФУ | Технология печатилазерная цветная Kyocera, поддержка HyPAS | Скорость копирования А4, ч/б стр./мин.40 |
Скорость копирования А4, цв. стр./мин.40 | Скорость дуплексного копирования А4, стр./мин.ч/б - 40, цв. - 40 | Скорость копирования А3, ч/б стр./мин.20 |
Скорость копирования А3, цв. стр./мин.20 | Скорость дуплексного копирования А3, стр./мин.ч/б - 20, цв. - 20 | Максимальный формат оригиналаА3 (320 мм х 450 мм), баннер (304,8 мм х 1220 мм) |
Современное цветное МФУ формата А3 Kyocera TASKalfa 4054ci - обладает функциями цветного цифрового копирования, цветной сетевой печати, полноцветного сканирования по сети, функцией двусторонней печати и копирования, а также полноценной поддержкой системы разработки приложений HyPAS. Пользователям доступны установка опционального модуля факса, трёх типов автоподатчиков оригиналов, блоки кассет для бумаги, а также большого количества финишного оборудования, которое позволят эффективно оптимизировать документооборот компании с большим количеством сотрудников. Качественный цветной сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма с удобным и понятным меню позволит с лёгкостью управлять всеми процессами TASKalfa 4054ci. Скорость копирования и печати МФУ 40 стр./мин. в стандартном и дуплексном режимах, скорость сканирования до 274 оригиналов в минуту, высокая общая производительность в месяц и прекрасная функциональность делают МФУ TASKalfa 4054ci идеальным инструментом копирования, печати и сканирования для компаний любого масштаба. Очень надёжное и неприхотливое устройство с помощью фирменных технологий и программного обеспечения Kyocera обеспечит на самом высоком уровне выполнение множества задач одновременно, облегчая внутрисетевую работу сотрудников и увеличивая эффективность компании в целом.
Тип устройства | цветное МФУ |
---|---|
Технология печати | лазерная цветная Kyocera, поддержка HyPAS |
Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 40 |
Скорость копирования А4, цв. стр./мин. | 40 |
Скорость дуплексного копирования А4, стр./мин. | ч/б - 40, цв. - 40 |
Скорость копирования А3, ч/б стр./мин. | 20 |
Скорость копирования А3, цв. стр./мин. | 20 |
Скорость дуплексного копирования А3, стр./мин. | ч/б - 20, цв. - 20 |
Максимальный формат оригинала | А3 (320 мм х 450 мм), баннер (304,8 мм х 1220 мм) |
Формат копий | A6R-SRA3 |
Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 |
Дисплей панели управления | сенсорный 25,65 см (10,1 дюйма) с возможностью наклона дисплея (15 - 90 градусов) |
Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
Настройка изображения копии | только фото, только текст, текст + фото, диаграмма, карта |
Время выхода первой копии, сек. | верхняя крышка: ч/б - 4,5, цв. - 5,9; автоподатчик - ч/б - 5,1, цв. - 7,4 |
Время прогрева, сек. | 17 или меньше |
Непрерывное копирование | 1-9999 |
Масштабирование, % | 25-400 с шагом 1% |
Встроенные коды доступа | счётчик на 100 кодов |
Память (стандартно/макс.), Мб | 4096/4096 |
Плотность бумаги, г/м2 | 52-300 |
Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 2 x 500 |
Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 7 150 |
Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 150 |
Ёмкость выходного лотка, листов | 500 (максимально до 5 000 листов) |
Автоподатчик | опциональный |
Дуплекс | в стандартной комплектации |
Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 40 |
Скорость печати А4, цв. стр./мин. | 40 |
Скорость печати А4 в двустороннем режиме, стр./мин | ч/б - 40, цв. - 40 |
Скорость печати А3, ч/б стр./мин | 20 |
Скорость печати А3, цв. стр./мин. | 20 |
Скорость печати А3 в двустороннем режиме, стр./мин | ч/б - 20, цв. - 20 |
Время выхода первого отпечатка, сек. | ч/б - 5,1, цв. - 6,5 |
Разрешение печати, dpi | эквивалентное 4800 x 1200 с глубиной 2 бита |
Процессор | ARM M53 (Quad Core) 1.6 ГГц |
Накопитель SSD, Гб | 64 |
Эмуляции | PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PostScript 3 совместимый), PDF Direct Print, XPS Direct Print, OpenXPS |
Интерфейсы | USB 3.0 (SuperSpeed USB), 4 х USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT (поддержка IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), слот для принт-сервера (опция), Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (опция), 2 слота eKUIO, NFC tag, слот для SD-карты (опция), слот для платы факса (опция), слот для беспроводной сети (опция) |
Поддержка мобильных приложений | Microsoft Cloud printing, AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print для iOS и Android, NFC, Direct Wi-Fi |
Поддерживаемые ОС | все современные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.9 или выше, UNIX, LINUX |
Модуль Wi-Fi | опциональный |
Сканер | в стандартной комплектации, полноцветный (сетевой) |
Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 274 полноцветных оригиналов в минуту (300 dpi, дуплексный режим с использованием автоподатчика DP-7160 или DP-7170) |
Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 274 полноцветных оригиналов в минуту (300 dpi, дуплексный режим с использованием автоподатчика DP-7160 или DP-7170) |
Разрешение сканирования | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 |
Максимальный формат сканирования | A3, баннер длиной до 1 900 мм (требуется реверсивный автоподатчик оригиналов) |
Интерфейс сканирования | USB 3.0 (SuperSpeed USB), 4 х USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT (поддержка IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az) |
Функциональность сканера | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network), DFS scan, DMS Scan, cтирание и выделение рукописного текста |
Поддерживаемые типы файлов | PDF (сильно сжатый, зашифрованный, PDF/A), PDF с возможностью поиска (опция), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
Ширина, см | 60,2 |
---|---|
Глубина, см | 66,5 |
Высота, см | 79,0 |
Вес, кг | 95 |
-
Нет отзывов о данной позиции.
-
Еще не было вопросов
Мы работаем со всеми категориями покупателей. Для физических лиц оплачивающих товар наличными мы предоставляем кассовый и товарный чеки. Для юридических лиц (АО, ПАО, ООО, ИП и пр.) работающих по безналичному расчёту мы предоставляем все необходимые бухгалтерские документы: оригинал счёта, УПД, акт выполненных работ.
Сотрудники "Интернет-магазина офисной техники КИОШОП" всегда стараются учитывать пожелания клиентов по отгрузке купленного товара. Покупателям доступен самовывоз заказа, а также доставка по Москве и Московской области. Для наших покупателей из регионов мы предлагаем отправку заказа любой транспортной компанией или курьерской службой. В разделе ДОСТАВКА вы можете подробнее ознакомиться со списком транспортных компаний. Список перечисленных транспортных компаний не является окончательным, мы указали лишь основные.
На устройства Kyocera компания Kyocera Document Solutions предоставляет cтандартную гарантию 12 месяцев для серии устройств TASKalfa и 24 месяца на серию устройств FS и ECOSYS, при условии эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.
На устройства Pantum компания Pantum International Limited предоставляет cтандартную гарантию 24 месяца, при условии эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.
Приведённая на сайте www.kyoshop.ru информация, включая цены, носит справочный характер и не является офертой и (или) публичной офертой, определяемой положениями ст.ст. 435, 437, 494 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные цены, описание технических характеристик, а также графические изображения продуктов и услуг являются предварительными. "Интернет-магазин офисной техники КИОШОП" оставляет за собой право изменять указанные цены и технические описания без предварительного уведомления посетителей сайта www.kyoshop.ru. Наличие, возможность реализации, фактические цены товарных позиций и услуг перед оплатой подлежат уточнению.